Mikroracunari - pismeni deo

I grupa.

1.	Napisati program koji broju $7F invertuje b7 I b1, zatim oduzeti $0B. Rezultat smestiti na lokaciju $C050.
2.	Napisati program za generisanje signala ucestanosti 100Hz , na izlazima Q7, Q5 I Q1 porta cija je adresa $F501. Koristeci podprogram koji generise kasnjenje od 1ms.
3.	Napisati program koji ucitava podatak sa ulaznog  porta $F008, prebroji ukupan broj jedinica i nula i upise rezultat prebrojavanja na lokacije $5001 I $5002.
4.	Napisati program koji vrsi sabiranje dva 16-bitna broja. 

II grupa

1.	Napisati program za setovanje b3 i resetovanje b5 bita memorijske lokacije $C050. Pre izvrsenja programa u lokaciju $C050 upisati $2C zatim od dobijenog broja oduzeti $12 i rezultat smestiti na $C054.
2.	Napisati program za generisanje signala 500Hz na izlazima Q6, Q2 i Q0 porta cije je adresa $F001 koristecu podprogram za generisanje kasnjenja od 1ms.
3.	Naisati program koji ucitava 10 podataka sa ulaznog porta $F008 i uporedjuje dobijene vrednosti tako da ukoliko su vece od $58 upisuju na lokaciju pocevsi od $5001 a ako su manje od $13 na lokaciju od $5002.
4.	Napisati program koji vrsi oduzimanje dva 16-bitna broja.

Mikroracunari - usmeni deo

1.	vremenski dijagram
2.	sheme dekodovanja za RAM, ROM i I/O
3.	memorijski mapiran i izolovan I/O
4.	ISR
5.	veza MPU i A/D sa prekidom
6.	veza MPU i A/D sa upitom
7.	veza MPU sa jednostavnim I/O
8.	UART detaljna shema, program za inicijalizaciju i predaju
9.	UART blok shema, program za prijem, takt
10.	UART veza sa MPU, vrste rada
11.	DMA dataljna shema, vrste rada
12.	DMA veza sa MPU, vrste rada
13.	PIA, shema, opis rada
14.	PIA veza sa A/D i D/A sa upitom
15.	PIA veza sa A/D I D/A sa prekidima
16.	INTERFEJSI

http://www.puskice.info/